| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用头孢噻肟钠 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 国药准字H34023475 | 注射剂 | 1.0g |
| 注射用头孢噻肟钠 | 上海上药新亚药业有限公司 | 上海上药新亚药业有限公司 | 国药准字H20043111 | 注射剂 | 按C16H17N5O7S2计 1.5g |
| 注射用头孢噻肟钠 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 国药准字H20046713 | 注射剂 | 1.5g(按C16H17N5O7S2计算) |
| 注射用头孢噻肟钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20059227 | 注射剂 | 按C16H17N5O7S2计1.0g |
| 注射用头孢噻肟钠 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 国药准字H35021349 | 注射剂 | 1.0g(按C₁₆H₁₇N₅O₇S₂计) |
| 注射用头孢噻肟钠 | 昆药集团股份有限公司 | 昆药集团股份有限公司 | 国药准字H53020682 | 注射剂 | 按C16H17N5O7S2计2.0g |
| 注射用头孢噻肟钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 国药准字H21021773 | 注射剂 | 1.0g |
| 注射用头孢噻肟钠 | - | 广州柏赛罗药业有限公司 | 国药准字H20023290 | 注射剂 | 0.5g |
| 注射用头孢噻肟钠 | 海口奇力制药股份有限公司 | 海口奇力制药股份有限公司 | 国药准字H19993596 | 注射剂 | 1.0g(按C16H17N5O7S2计) |
| 注射用头孢噻肟钠 | 上海上药新亚药业有限公司 | 上海上药新亚药业有限公司 | 国药准字H20023626 | 注射剂 | 2.0g(按C16H17N507S2计) |
显示第 101 - 110 条结果,共 282 条记录