| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 利巴韦林片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H19993855 | 片剂 | 50mg |
| 利巴韦林片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H19993856 | 片剂 | 0.1g |
| 利巴韦林片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H19993854 | 片剂 | 20mg |
| 甲巯咪唑片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H19994008 | 片剂 | 5mg |
| 利巴韦林含片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H32026228 | 片剂 | 2mg |
| 尼索地平片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H20083610 | 片剂 | 5mg |
| 克拉霉素胶囊 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H20083367 | 胶囊剂 | 0.25g |
| 磷酸苯丙哌林片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H32025094 | 片剂 | 20mg(以C21H27NO计) |
| 别嘌醇片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H20033683 | 片剂 | 0.1g |
| 阿替洛尔片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 国药准字H32025099 | 片剂 | 25mg |
显示第 1 - 10 条结果,共 39 条记录