| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 参麦注射液 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字Z53021721 | 注射剂 | 10ml |
| 黄藤素分散片 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字Z20050078 | 片剂 | 每片含黄藤素0.1g;每片含黄藤素200mg |
| 马来酸氯苯那敏片 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53021163 | 片剂 | 4mg |
| 香丹注射液 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字Z53020215 | 注射剂 | 每支装10ml |
| 甲氧苄啶片 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53020181 | 片剂 | 0.1g |
| 艾司唑仑片 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53020661 | 片剂 | 1mg |
| 醋酸氟轻松乳膏 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53020378 | 乳膏剂 | 20g:5mg |
| 利巴韦林片 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53020384 | 片剂 | 50mg |
| 硫软膏 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53021164 | 软膏剂 | 10% |
| 硫酸四氢帕马丁注射液 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53022068 | 注射剂 | 2ml:100mg |
显示第 41 - 50 条结果,共 333 条记录