| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醋酸地塞米松片 | 云南滇池制药有限公司 | 云南滇池制药有限公司 | 国药准字H53021373 | 片剂 | 0.75mg |
| 醋酸泼尼松片 | 云南滇池制药有限公司 | 云南滇池制药有限公司 | 国药准字H53021371 | 片剂 | 5mg |
| 银黄胶囊 | 云南滇池制药有限公司 | 云南滇池制药有限公司 | 国药准字Z20054430 | 胶囊剂 | 每粒装0.3克 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 云南滇池制药有限公司 | 云南滇池制药有限公司 | 国药准字H53021378 | 片剂 | 4mg |
| 黄藤素片 | 云南滇池制药有限公司 | 云南滇池制药有限公司 | 国药准字Z20073193 | 片剂 | 每片含盐酸巴马汀0.2g |
| 黄藤素片 | 云南滇池制药有限公司 | 云南滇池制药有限公司 | 国药准字Z53021374 | 片剂 | 素片:0.3g;薄膜衣片:每片重0.38g(含盐酸棕榈碱0.3g) |
| 黄藤素片 | 云南滇池制药有限公司 | 云南滇池制药有限公司 | 国药准字Z53021373 | 片剂 | 每片重0.14g(含盐酸棕榈碱0.1g) |
显示第 41 - 47 条结果,共 47 条记录