| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土霉素片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字H53021313 | 片剂 | 0.125g(12.5万单位) |
| 壮骨丸 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字Z53021192 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重10g |
| 复方丹参片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字Z53021284 | 片剂 | ---- |
| 复方丹参片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字Z53021435 | 片剂 | ---- |
| 复方丹参胶囊 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字Z20026466 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 复方乙酰水杨酸片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字H53021238 | 片剂 | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg |
| 复方公英片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字Z53021195 | 片剂 | ---- |
| 复方南板蓝根片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字Z53021280 | 片剂 | 每片重0.4g |
| 复方岩白菜素片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字H53021435 | 片剂 | 岩白菜素0.125g、马来酸氯苯那敏2mg |
| 复方岩白菜素片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字H53021308 | 片剂 | 岩白菜素0.125g、马来酸氯苯那敏2mg |
显示第 31 - 40 条结果,共 158 条记录