药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
伏格列波糖片 | 北京协和药厂有限公司 | 国药准字H20143367 | 片剂 | 0.1mg |
伏格列波糖胶囊 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20060234 | 胶囊剂 | 0.2 mg |
伏格列波糖片 | 北京协和药厂有限公司 | 国药准字H20143366 | 片剂 | 0.3mg |
伏格列波糖片 | 北京协和药厂有限公司 | 国药准字H20103217 | 片剂 | 0.2mg |
伏格列波糖片 | 正大青春宝药业有限公司 | 国药准字H20123030 | 片剂 | 0.2mg |
伏格列波糖片 | - | H20160199 | 片剂 | 0.2mg |
伏格列波糖胶囊 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20090178 | 胶囊剂 | 0.2mg |
伏格列波糖 | 上海天伟生物制药有限公司 | 国药准字H20083811 | 原料药 | ---- |
显示第 31 - 38 条结果,共 38 条记录