| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 国药准字H20057324 | 注射剂 | 按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计 2ml:0.3g |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 国药准字H20057537 | 注射剂 | 按C18H33ClN2O5S计2ml:0.3g |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 国药准字H20249075 | 注射剂 | 按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计 2ml∶0.3g |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 国药准字H20058802 | 注射剂 | 4ml:0.6g(按克林霉素计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 国药准字H20249076 | 注射剂 | 按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计 4ml∶0.6g |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 国药准字H20213664 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按 C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字H20054267 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃CIN₂O₅S计) |
| 克林霉素磷酸酯片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H20040877 | 片剂 | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 克林霉素磷酸酯片 | 山西好医生药业有限公司 | 山西好医生药业有限公司 | 国药准字H20050055 | 片剂 | 0.15g(按C18H33ClN2O5S)计算 |
| 克林霉素磷酸酯片 | 潍坊中狮制药有限公司 | 潍坊中狮制药有限公司 | 国药准字H20052332 | 片剂 | 0.15g (按克林霉素计) |
显示第 181 - 190 条结果,共 315 条记录