| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 海南通用康力制药有限公司 | 海南通用康力制药有限公司 | 国药准字H20010533 | 注射剂 | 0.3g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 国药准字H20067878 | 注射剂 | 1.2g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 海南通用康力制药有限公司 | 海南通用康力制药有限公司 | 国药准字H20030861 | 注射剂 | 0.75g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 国药准字H20067877 | 注射剂 | 0.75g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 国药准字H20163396 | 注射剂 | 0.3g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20051146 | 注射剂 | 按C18H33CLN2O5S计 1.2g |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20153218 | 注射剂 | 0.6g(按克林霉素计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 国药准字H20010544 | 注射剂(冻干粉针剂) | 0.3g(按C18H33ClN2O5S计算) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 海南通用康力制药有限公司 | 海南通用康力制药有限公司 | 国药准字H20020708 | 注射剂 | 0.9g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | - | 长春雷允上药业有限公司 | 国药准字H20061307 | 注射剂 | 按C18H33CIN2O5S计算0.9g |
显示第 251 - 260 条结果,共 315 条记录