| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养血安神片 | 四川依科制药有限公司 | 四川依科制药有限公司 | 国药准字Z20020112 | 片剂 | 基片重约0.25g(相当于总药材1.1g) |
| 养血安神片 | 四川泰华堂制药有限公司 | 四川泰华堂制药有限公司 | 国药准字Z20093298 | 片剂(糖衣) | 基片重0.25g |
| 养血安神片 | 宁夏启元国药有限公司 | 宁夏启元国药有限公司 | 国药准字Z64020086 | 片剂 | 糖衣片:基片重约0.25g(相当总药材1.1g);薄膜衣片:每片重约0.27g(相当于总药材1.1g) |
| 养血安神片 | 陕西紫光辰济药业有限公司 | 陕西紫光辰济药业有限公司 | 国药准字Z61020557 | 片剂 | 基片重约0.25g(相当于总药材1.1g) |
| 养血安神片 | 山东罗欣乐康制药有限公司 | 山东罗欣乐康制药有限公司 | 国药准字Z19994060 | 片剂 | 基片重约0.25g(相当于原药材1.1g) |
| 养血安神片 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 国药准字Z50020246 | 片剂 | 基片重约0.25g(相当于总药材1.1g) |
| 养血安神片 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 国药准字Z34020242 | 片剂 | 每片重约0.25g(相当于总药材1.1g) |
| 养血安神片 | 河南天地药业股份有限公司 | 河南天地药业股份有限公司 | 国药准字Z41020889 | 片剂 | 每片重约0.25克(相当于总药材1.1克) |
| 养血安神片 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字Z22023963 | 片剂 | 基片重约0.25g(相当于总药材1.1g) |
| 养血安神片 | 通药制药集团股份有限公司 | 通药制药集团股份有限公司 | 国药准字Z22023367 | 片剂(糖衣) | 基片重约0.25g(相当于总药材1.1g) |
显示第 11 - 20 条结果,共 131 条记录