药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
葡萄糖氯化钠注射液 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20073288 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
胸腺肽注射液 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20023389 | 注射剂 | 10ml:60mg |
注射用胸腺肽 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20003321 | 注射剂 | 5mg |
复方电解质注射液(Ⅱ) | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20193399 | 注射剂 | 250ml |
注射用胸腺肽 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20003322 | 注射剂 | 10mg |
小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20223291 | 注射剂 | 100ml:6g(按总氨基酸计) |
注射用前列地尔 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H22020002 | 注射剂 | 100μg/瓶 |
注射用阿魏酸钠 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20055854 | 注射剂 | 0.1g |
注射用阿奇霉素 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20064353 | 注射剂 | 按C38H72N2O12计 0.5g |
注射用甘草酸二铵 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20060264 | 注射剂 | 150mg |
显示第 51 - 60 条结果,共 62 条记录