药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
安胃片 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字Z45021398 | 片剂 | 每片重0.6g |
珍合灵片 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字Z45021318 | 片剂 | ---- |
补中益气丸 | 桂林三金药业股份有限公司 | 国药准字Z45020593 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
补血当归精 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字Z45021336 | 糖浆剂 | ---- |
维生素B1片 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字H45020591 | 片剂 | 10mg |
盐酸小檗碱片 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字H45020594 | 片剂 | 0.05g |
维生素B6片 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字H45020592 | 片剂 | 10mg |
珍珠明目滴眼液 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字Z45021410 | 眼用制剂 | 8ml、10ml |
复方牛磺酸滴眼液 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字H20093832 | 眼用制剂 | 每支10毫升含牛磺酸100毫克、氨基己酸100毫克、门冬氨酸15.5毫克、马来酸氯苯那敏1.0毫克。 |
舒胸片 | 北海国发川山生物股份有限公司制药厂 | 国药准字Z45020994 | 片剂 | 片芯重0.25g |
显示第 21 - 30 条结果,共 32 条记录