| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 去痛片 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | 山东国九堂制药集团股份有限公司 | 国药准字H23022116 | 片剂 | 复方 |
| 去痛片 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 国药准字H14023820 | 片剂 | 复方 |
| 去痛片 | 云南维和药业股份有限公司 | 云南维和药业股份有限公司 | 国药准字H53021148 | 片剂 | 氨基比林0.15g、非那西丁0.15g |
| 去痛片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H13020984 | 片剂 | 氨基比林0.15g,非那西丁0.15g |
| 去痛片 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 国药准字H20054065 | 片剂 | 复方 |
| 去痛片 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林南药股份有限公司 | 国药准字H45020355 | 片剂 | ---- |
| 去痛片 | 榆林利君制药有限公司 | 榆林利君制药有限公司 | 国药准字H61021829 | 片剂 | 复方 |
| 去痛片 | 沈阳东新药业有限公司 | 沈阳东新药业有限公司 | 国药准字H21021244 | 片剂 | 复方 |
| 去痛片(索密痛片) | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 国药准字H62020465 | 片剂 | 复方 |
显示第 481 - 489 条结果,共 489 条记录