药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
补肾强身胶囊 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字Z22024474 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
注射用核糖核酸Ⅱ | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H20056530 | 注射剂 | 100mg |
固元片 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字Z22024163 | 片剂 | ---- |
注射用核糖核酸Ⅱ | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H22020007 | 注射剂 | 50mg |
注射用棓丙酯 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H22025537 | 注射剂 | 60mg |
三磷酸腺苷二钠-氯化镁注射液 | - | 国药准字H22023935 | 注射剂 | A液:每2ml:0.1g,M液:每2ml:32mg |
甘油氯化钠注射液 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H20030296 | 注射剂 | 500ml/瓶 |
肝水解肽注射液 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H22024567 | 注射剂 | 2ml:20mg |
肝水解肽注射液 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H20046168 | 注射剂 | 10ml:100mg |
胸腺肽注射液 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H20044568 | 注射剂 | 10ml:80mg |
显示第 121 - 130 条结果,共 140 条记录