| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复方茶碱麻黄碱片 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字H22025987 | 片剂 | 复方 |
| 复方黄连素片 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字Z22020345 | 片剂 | 每片含盐酸小檗碱17mg |
| 大活络丸 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字Z22022225 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重3.5g |
| 天麻胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字Z22020342 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 太极丸 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字Z22020351 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重1.5g |
| 头孢氨苄片 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字H22020216 | 片剂 | 0.125g(按C16H17N3O4S计) |
| 头孢氨苄片 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字H22020217 | 片剂 | 0.25g(按C16H17N3O4S计) |
| 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字H22026399 | 胶囊剂 | 0.15g(C16H17N3O4S 0.125g与C14H18N4O3 0.025g) |
| 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字H22026400 | 胶囊剂 | 75mg(C16H17N3O4S 62.5mg与C14H18N4O3 12.5mg) |
| 头孢氨苄胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 国药准字H20053984 | 胶囊剂 | 0.125g(按C16H17N3O4S计) |
显示第 31 - 40 条结果,共 113 条记录