药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
安乃近片 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字H22022621 | 片剂 | 0.25g |
骨刺消痛胶囊 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字Z20055543 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
复方氨酚苯海拉明片 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字H20056243 | 片剂 | 复方 |
板蓝根颗粒 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字Z22023876 | 颗粒剂 | 每袋装10g(相当于饮片14g)。每袋装5g(相当于饮片7g) |
乙酰螺旋霉素片 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字H20056248 | 片剂 | 0.1g(10万单位) |
复方桑菊感冒颗粒 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字Z22023826 | 颗粒剂 | 每袋重20g |
乳宁片 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字Z20055401 | 片剂(糖衣) | 片芯重0.33g |
甲硝唑片 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字H22022624 | 片剂 | 0.2g |
通便灵胶囊 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字Z20055234 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
脑立清丸 | 吉林省松辽制药有限公司 | 国药准字Z22023881 | 丸剂(水丸) | 每10丸重1.1g |
显示第 61 - 70 条结果,共 72 条记录