药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
复方氨酚烷胺胶囊 | 大连胜光药业集团股份有限公司 | 国药准字H21024583 | 胶囊剂 | 复方 |
复方氨酚烷胺片 | 安徽万森制药有限公司 | 国药准字H34023724 | 片剂 | 复方 |
刺五加片 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字Z22025416 | 片剂(糖衣) | ---- |
乳宁片 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字Z20055392 | 片剂 | 片芯重0.33g |
健胃消食片 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字Z20063602 | 片剂 | 每片重0.5g |
盐酸二甲双胍缓释片 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字H20203361 | 片剂 | 0.5g(以盐酸二甲双胍计) |
通便灵胶囊 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字Z20053170 | 胶囊剂 | 每粒装0.25克 |
板蓝根颗粒 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字Z22026002 | 颗粒剂 | 每袋装10g(相当于饮片14g) |
通脉颗粒 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字Z20044014 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
胶体果胶铋胶囊 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 国药准字H20183364 | 胶囊剂 | 50毫克(以铋计) |
显示第 1 - 10 条结果,共 20 条记录