药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
复方黄连素片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字Z22022422 | 片剂 | 每片含盐酸小檗碱17mg |
精制银翘解毒片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字Z22026180 | 片剂 | 每片含扑热息痛44mg |
对乙酰氨基酚片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字H20054554 | 片剂 | 0.3g |
维生素B1片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字H20054565 | 片剂 | 10mg |
骨刺消痛胶囊 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字Z20064250 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
小儿氨酚黄那敏片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字H22025865 | 片剂 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5㎎,马来酸氯苯那敏0.5㎎ |
复方茶碱麻黄碱片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字H20054564 | 片剂 | 复方 |
牛黄净脑片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字Z22022426 | 片剂 | ---- |
维D2磷酸氢钙片 | - | 国药准字H22025928 | 片剂 | 磷酸氢钙0.15g,维生素D2 12.5ug |
土霉素片 | 吉林省红石药业有限公司 | 国药准字H22022262 | 片剂 | 0.125g(12.5万单位) |
显示第 41 - 50 条结果,共 60 条记录