| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百合固金丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043909 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
| 百合固金丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043908 | 丸剂(水蜜丸) | ---- |
| 益气养血口服液 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20044267 | 合剂 | 每支10ml |
| 石斛夜光丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043936 | 丸剂(水蜜丸) | ---- |
| 石斛夜光丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043937 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
| 石斛夜光丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043935 | 丸剂(小蜜丸) | ---- |
| 穿心莲片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043949 | 片剂 | 每片含穿心莲干浸膏0.105g |
| 穿心莲片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043948 | 片剂 | 每片含穿心莲干浸膏0.210g |
| 紫蔻丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20043943 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
| 维生素E软胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字H22021633 | 软胶囊剂 | 5mg |
显示第 61 - 70 条结果,共 98 条记录