药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
益肝颗粒 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020408 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
克银丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020395 | 浓缩大蜜丸 | 每丸重6g |
减肥胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20026992 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
依托红霉素片 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22021368 | 片剂 | 按C37H67NO13计0.125g(12.5万单位) |
脑血栓片 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025395 | 片剂 | 基片重0.3g |
人参健脾丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020038 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g |
米格来宁片 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字H22022212 | 片剂 | 安替比林0.27g,咖啡因27mg,枸橼酸3mg |
天麻胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025398 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
黄连上清丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020004 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g |
人参归脾丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22020023 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
显示第 171 - 180 条结果,共 256 条记录