| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清开灵注射液 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22025443 | 注射剂 | 每支装2ml |
| 灵芝片 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22026171 | 片剂 | 每片重0.3g |
| 灵芝糖浆 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22022552 | 糖浆剂 | 每瓶装100ml |
| 生脉注射液 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22026097 | 注射剂 | 每支装10ml |
| 生脉注射液 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22025251 | 注射剂 | 每支装2ml |
| 生脉注射液 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22026098 | 注射剂 | 每支装20ml |
| 生脉饮(人参方) | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22022555 | 合剂 | 每支装10ml |
| 男宝胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22026073 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 益母颗粒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22026169 | 颗粒剂 | 每块或每袋重14g(相当原药材5g);每袋装5g(无糖型、相当于原药材5g) |
| 益血合剂 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字B20020887 | 合剂 | 每1ml相当于饮片0.4g |
显示第 91 - 100 条结果,共 130 条记录