| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维生素C丸 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H22021510 | 丸剂(糖丸) | 0.1g |
| 维生素C片 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H22021814 | 片剂 | 50mg |
| 羧甲司坦片 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H22021513 | 片剂 | 0.25g |
| 脑立清丸 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字Z20093570 | 丸剂(水丸) | 每10丸重1.1g |
| 藻酸双酯钠片 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H22021512 | 片剂 | 50mg |
| 醋酸曲安奈德尿素乳膏 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H20073200 | 乳膏剂 | |
| 醋酸氟轻松乳膏 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H20073199 | 乳膏剂 | 0.025% |
| 醋酸泼尼松片 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H22021758 | 片剂 | 5mg |
| 铋镁豆蔻片 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字H22025867 | 片剂 | 复方 |
| 银翘解毒片 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 吉林顾瑞特制药有限公司 | 国药准字Z22020299 | 片剂 | ---- |
显示第 61 - 70 条结果,共 73 条记录