| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通脉颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 国药准字Z20064244 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片1.5g |
| 金莲花口服液 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 国药准字Z20093521 | 合剂 | 每1ml相当于饮片0.45g |
| 复方金银花颗粒 | 哈尔滨中药六厂有限公司;哈尔滨一洲制药有限公司 | 哈尔滨中药六厂有限公司 | 国药准字Z23020320 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片0.88g |
| 杞菊润目颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 哈尔滨强视医药科技有限公司 | 国药准字B20020791 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
| 胃炎宁颗粒 | 哈尔滨中药六厂有限公司;哈尔滨一洲制药有限公司 | 哈尔滨中药六厂有限公司 | 国药准字Z23020241 | 颗粒剂 | 每袋装15g |
显示第 31 - 35 条结果,共 35 条记录