药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
依托红霉素片 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字H51020185 | 片剂 | 按红霉素计0.125g (12.5万单位) |
盐酸林可霉素片 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字H51020167 | 片剂 | 按C18H34N2O6S计0.25g |
复方氨酚那敏颗粒 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字H51023325 | 颗粒剂 | 复方 |
香砂养胃颗粒 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字Z51022294 | 颗粒剂 | 每袋装5g |
氨茶碱片 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字H51020181 | 片剂 | 0.2g |
川贝枇杷糖浆 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字Z51020118 | 糖浆剂 | 每瓶装100ml |
麻黄碱苯海拉明片 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字H51023580 | 片剂(糖衣片) | 盐酸麻黄碱25mg,盐酸苯海拉明25mg |
土霉素片 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字H51020175 | 片剂 | 0.25g(25万单位) |
干酵母片 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字H51020119 | 片剂 | 0.5g(以干酵母计) |
生脉饮 | 四川天德制药有限公司 | 国药准字Z51021001 | 合剂 | 每支装10ml |
显示第 21 - 30 条结果,共 58 条记录