| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 国药准字H20045984 | 注射剂 | 2ml:4mg(按C18H19N3O计) |
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 国药准字H20183516 | 注射剂 | 250ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)12.5mg与氯化钠2.25g |
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 国药准字H20183517 | 注射剂 | 100ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)5mg与氯化钠0.9g |
| 盐酸替罗非班注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 国药准字H20223802 | 注射剂 | 15ml:3.75mg(按C₂₂H₃₆N₂O₅S计) |
| 盐酸法舒地尔注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 国药准字H20123424 | 注射剂 | 2ml:30mg |
| 盐酸溴己新注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 国药准字H20213154 | 注射剂 | 2ml:4mg |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 国药准字H20223850 | 注射剂 | 1ml:0.4mg |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 国药准字H20247063 | 注射剂 | 1ml:1mg |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 国药准字H20247064 | 注射剂 | 2ml:2mg |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 国药准字H20223849 | 注射剂 | 10ml:4mg |
显示第 91 - 100 条结果,共 148 条记录