| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛黄解毒丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字Z65020100 | 丸剂 | 每丸重3g |
| 牛黄解毒片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字Z65020079 | 片剂 | ---- |
| 牡蛎碳酸钙片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字H65020227 | 片剂 | 25mg(按Ca计) |
| 玉屏风口服液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字Z65020123 | 合剂 | 每支装10ml |
| 甘草甜素片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字Z65020147 | 片剂 | 每片含甘草酸单钾盐75mg |
| 甘草锌 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字H65020245 | 原料药 | ---- |
| 甘草锌胶囊 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字H65020246 | 胶囊剂 | 每粒含甘草锌0.25g(相当于含锌12.5mg,甘草酸73.5mg) |
| 甘露醇注射液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字H65020069 | 注射剂 | 250ml:50g |
| 生脉饮 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字Z65020109 | 合剂 | 每支装10ml |
| 田七痛经胶囊 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字Z65020120 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
显示第 131 - 140 条结果,共 268 条记录