| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用头孢曲松钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H44022819 | 注射剂 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20058577 | 注射剂 | 0.75g(按C18H18N8O7S3计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20013296 | 注射剂 | 0.25g(按C18H18N8O7S3计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20023095 | 注射剂 | 2.0g(按C18H18N8O7S3计) |
| 注射用头孢硫脒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20143011 | 注射剂 | 1.0g(按C19H28N4O6S2计算) |
| 注射用头孢硫脒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20143010 | 注射剂 | 2.0g(按C19H28N4O6S2计算) |
| 注射用头孢硫脒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20143012 | 注射剂 | 0.5g(按C19H28N4O6S2计算) |
| 注射用头孢米诺钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20065149 | 注射剂 | 0.5g |
| 注射用头孢米诺钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20065150 | 注射剂 | 1.0g(按C₁₆H₂₁N₇O₇S₃计) |
| 注射用头孢美唑钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20123084 | 注射剂 | 2.0g(按C15H17N7O5S3计) |
显示第 71 - 80 条结果,共 92 条记录