药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
复方穿心莲片 | 广西泰诺制药有限公司 | 国药准字Z45021380 | 片剂 | ---- |
复方穿心莲片 | 广西北部湾制药股份有限公司 | 国药准字Z45021130 | 片剂 | ---- |
复方穿心莲片 | 广州诺金制药有限公司 | 国药准字Z44022508 | 片剂(薄膜衣) | |
复方穿心莲片 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 国药准字Z20093518 | 片剂(糖衣) | 每基片重0.21g |
复方穿心莲片 | 中山市恒生药业有限公司 | 国药准字Z44020168 | 片剂 | |
复方穿心莲片 | 九华华源药业(桂林)有限公司 | 国药准字Z45020487 | 片剂 | ---- |
复方穿心莲片 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 国药准字Z20054314 | 片剂 | ---- |
复方穿心莲片 | 四川乐嘉药业有限公司 | 国药准字Z51022498 | 片剂(糖衣片) | ---- |
复方穿心莲片 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | 国药准字Z22024663 | 片剂(糖衣) | ---- |
复方穿心莲片 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 国药准字Z45020441 | 片剂 | 每片重0.37g(薄膜衣片);糖衣片 |
显示第 21 - 30 条结果,共 111 条记录