药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
天麻片 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 国药准字Z62021209 | 片剂 | ---- |
天麻片 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 国药准字Z44021228 | 片剂(糖衣) | -- |
天麻片 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 国药准字Z23021102 | 片剂(糖衣) | ---- |
天麻片 | 广东众生药业股份有限公司 | 国药准字Z44023768 | 片剂 | 每片重0.3g |
天麻片 | 昭通市骅成制药有限公司 | 国药准字Z53021470 | 片剂 | 每片相当于原药材0.68克 |
天麻片 | 长春人民药业集团有限公司 | 国药准字Z22022200 | 片剂 | ---- |
全天麻片 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 国药准字Z20060417 | 片剂 | 每片重0.55g |
天麻片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 国药准字Z22024774 | 片剂 | ---- |
天麻片 | 四川字库山制药有限公司 | 国药准字Z51020396 | 片剂(糖衣片) | ---- |
复方天麻片 | 贵州联盛药业有限公司 | 国药准字Z20050007 | 片剂 | 每片重0.4g |
显示第 21 - 30 条结果,共 58 条记录