药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
天麻胶囊 | - | 国药准字Z22026353 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
天麻胶囊 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 国药准字Z21021140 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
加味天麻胶囊 | 威海诺达药业集团有限公司 | 国药准字Z10983015 | 胶囊剂 | 每粒重0.25g |
天麻胶囊 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 国药准字Z22023422 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
天麻胶囊 | 吉林天力泰药业有限公司 | 国药准字Z22021727 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
天麻胶囊 | 通化新东日药业股份有限公司 | 国药准字Z22022674 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
天麻胶囊 | 吉林海通制药有限公司 | 国药准字Z22021371 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
天麻胶囊 | 哈药集团世一堂制药厂 | 国药准字Z23020184 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
天麻胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 国药准字Z22022472 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
天麻胶囊 | 茂祥集团吉林制药有限公司 | 国药准字Z22022843 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
显示第 31 - 40 条结果,共 142 条记录