| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用头孢曲松钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 国药准字H20044906 | 注射剂 | 1.5g(按C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 辅仁药业集团有限公司 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 国药准字H20068155 | 注射剂 | 0.5g(按C18H18N8O7S3计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 苏州中化药品工业有限公司 | 苏州中化药品工业有限公司 | 国药准字H20023583 | 注射剂 | 按C18H18N8O7S3计:1.0g |
| 注射用头孢曲松钠 | - | 广州柏赛罗药业有限公司 | 国药准字H20033230 | 注射剂 | 1.0g |
| 注射用头孢曲松钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20058579 | 注射剂 | 3.0g(按C18H18N8O7S3计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 国药准字H20043215 | 注射剂(无菌分装粉针剂) | 0.5g(按C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 国药准字H20044570 | 注射剂 | 2.0g按C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计算) |
| 注射用头孢曲松钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20045190 | 注射剂 | 2.0g(按C18H18N8O7S3计算) |
| 注射用头孢曲松钠 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 国药准字H14020693 | 注射剂 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) |
| 注射用头孢曲松钠 | 哈尔滨合佳制药有限公司 | 哈尔滨合佳制药有限公司 | 国药准字H20044274 | 注射剂 | 2.0g(按C18H18N8O7S3计) |
显示第 231 - 240 条结果,共 343 条记录