药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
聚明胶肽注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H20066744 | 注射剂 | 250ml:1.6g(以含氮量计) |
单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H20010027 | 注射剂 | 250ml︰单硝酸异山梨酯20mg与葡萄糖12.5g |
烟酸占替诺氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H20030221 | 注射剂 | 100ml∶烟酸占替诺0.3g与氯化钠0.9g |
复方氨基酸注射液(14AA) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H20043191 | 注射剂 | 250ml︰7.5g(总氨基酸) |
复方氨基酸注射液(14AA) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H19993763 | 注射剂 | 250ml︰21.2g(总氨基酸) |
复方氨基酸注射液(3AA) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H19993767 | 注射剂 | 250ml︰10.65g(总氨基酸) |
复方氨基酸注射液(17AA-I) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34023190 | 注射剂 | 250m1︰7.49g(总氨基酸) |
复方氨基酸注射液(9AA) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H19993768 | 注射剂 | 250ml︰13.98g(总氨基酸) |
复方氨基酸注射液(3AA) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34023733 | 注射剂 | 250ml︰7.5g(总氨基酸) |
复方氨基酸注射液(6AA) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34023268 | 注射剂 | 250ml︰21.1g(总氨基酸) |
显示第 21 - 30 条结果,共 88 条记录