| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用盐酸克林霉素 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20133156 | 注射剂 | 0.75g(按克林霉素计) |
| 注射用盐酸克林霉素 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20123009 | 注射剂 | 0.15g(按克林霉素计) |
| 注射用盐酸克林霉素 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20133118 | 注射剂 | 0.3g(C18H33ClN205S) |
| 注射用盐酸克林霉素 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20133116 | 注射剂 | 0.6g(C18H33ClN205S) |
| 注射用盐酸地尔硫䓬 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20249172 | 注射剂 | 10mg |
| 注射用盐酸大观霉素 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20073665 | 注射剂 | 以大观霉素计:2.0g(200万单位) |
| 注射用硫酸头孢匹罗 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20083734 | 注射剂 | 1.0g(按C₂₂H₂₂N₆O₅S₂计) |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20203110 | 注射剂 | 0.5g(按C₄H₈N₃Na₂O₅P计) |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20203111 | 注射剂 | 1.0g(按C₄H₈N₃Na₂O₅P计) |
| 注射用赖氨匹林 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20084070 | 注射剂 | 0.5g(按赖氨匹林计) |
显示第 71 - 80 条结果,共 101 条记录