| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化钠注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H42021677 | 注射剂 | 500ml:4.5g |
| 氯化钠注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H20123141 | 注射剂 | 100ml:0.9g |
| 氯化钠注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H42021678 | 注射剂 | 250ml:2.25g |
| 氯霉素注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H42022148 | 注射剂 | 2ml:0.25g(25万单位) |
| 甘油氯化钠注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H20033502 | 注射剂 | 250ml:甘油25g与氯化钠2.25g |
| 甘露醇注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H42021675 | 注射剂 | 250ml:50g |
| 甲硝唑葡萄糖注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H42021676 | 注射剂 | 250ml:甲硝唑0.5g与葡萄糖12.5g |
| 甲磺酸培氟沙星注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H20064356 | 注射剂 | 2ml:0.2g(以培氟沙星计) |
| 甲磺酸培氟沙星注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H20064357 | 注射剂 | 5ml:0.4g(以培氟沙星计) |
| 盐酸林可霉素注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌三峡制药有限公司 | 国药准字H42022160 | 注射剂 | 2ml:0.6g(按C18H34N206S计) |
显示第 31 - 40 条结果,共 77 条记录