| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小儿电解质补给注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H20203156 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖3.75g与氯化钠0.225g |
| 小儿电解质补给注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H20100075 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖(以C6H12O6·H2O计)18.75g与氯化钠1.125g |
| 小儿电解质补给注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H20051665 | 注射剂(注射液) | 500ml:葡萄糖18.75g与氯化钠1.125g |
| 小儿电解质补给注射液 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 国药准字H20143101 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖3.75g与氯化钠0.225g |
| 小儿电解质补给注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 国药准字H20183141 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖3.75g与氯化钠0.225g |
| 小儿电解质补给注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20183138 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖3.75g与氯化钠0.225g |
| 小儿电解质补给注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H20061195 | 注射剂(注射液) | 250ml:葡萄糖9.375g与氯化钠0.5625g |
| 小儿电解质补给注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司;成都盛迪医药有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H20110045 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖(以C6H12O6·H2O计)3.75g与氯化钠0.225g |
| 小儿电解质补给注射液 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 国药准字H20163088 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖9.375g与氯化钠0.5625g |
| 小儿电解质补给注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司;成都盛迪医药有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H20110046 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖(以C6H12O6·H2O计)9.375g与氯化钠0.5625g |
显示第 1 - 10 条结果,共 20 条记录