| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复方丹参片 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020161 | 片剂(素片,薄膜衣) | 每片重0.26g |
| 复方丹茵膏 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020122 | 煎膏剂(膏滋) | ------ |
| 复方西羚解毒丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020152 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g |
| 复方西羚解毒片 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020025 | 片剂 | (1)每片重约0.25g(相当于原药材0.6g) (2)每片重0.38g(相当于原药材1.2g) |
| 复方西羚解毒胶囊 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z20090737 | 胶囊剂 | 每粒装0.38g |
| 大活络丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020145 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重3.5g |
| 天王补心丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020213 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
| 妇科十味片 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020192 | 片剂 | 每片重0.3g |
| 妙灵丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020194 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重1.5g |
| 婴儿安片 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国药准字Z37020198 | 片剂 | 每片重0.32g(相当于原药材0.3g) |
显示第 31 - 40 条结果,共 149 条记录