| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂蒲肾清胶囊 | 山东宜岛康制药有限公司 | 山东宜岛康制药有限公司 | 国药准字Z20153083 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
| 止咳胶囊 | 辽宁德善药业股份有限公司 | 山东宜岛康制药有限公司 | 国药准字Z20130011 | 胶囊剂 | 每粒装0.32g |
| 清热明目茶 | 山东宜岛康制药有限公司 | 山东宜岛康制药有限公司 | 国药准字Z44022015 | 茶剂 | 每袋装3g |
| 灵芝袋泡茶 | 山东宜岛康制药有限公司 | 山东宜岛康制药有限公司 | 国药准字B20050022 | 茶剂 | 每袋装1g |
| 益中生血胶囊 | 山东宜岛康制药有限公司 | 山东宜岛康制药有限公司 | 国药准字Z20123008 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 通塞脉颗粒 | 山东宜岛康制药有限公司 | 山东宜岛康制药有限公司 | 国药准字Z20184086 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片3.84g |
| 银杏叶颗粒 | 山东宜岛康制药有限公司 | 山东宜岛康制药有限公司 | 国药准字Z20040113 | 颗粒剂 | 每袋装2g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg) |
显示第 11 - 17 条结果,共 17 条记录