| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 琥珀消石颗粒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37020101 | 颗粒剂 | (1)每袋装15g(相当于原药材35g)(有糖型) (2)每袋装15g(相当于原药材70g)(无糖型) |
| 白癜风胶囊 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z20033145 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g |
| 益母草口服液 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37021342 | 合剂 | 每支装10ml |
| 礞石滚痰丸 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37021319 | 丸剂(水丸) | 每袋装6g |
| 穿心莲片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37020183 | 片剂(小片) | 每片含穿心莲干浸膏0.105g |
| 穿心莲片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37020184 | 片剂(大片) | 每片含穿心莲干浸膏0.210g |
| 羚翘解毒丸 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37021433 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
| 羚翘解毒片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37021432 | 片剂 | 每片重0.55g |
| 脑立清丸 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z37020084 | 丸剂(水丸) | 每10丸重1.1g |
| 脑血疏口服液 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 国药准字Z20070059 | 合剂 | 每支装10毫升 |
显示第 71 - 80 条结果,共 106 条记录