药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
氟康唑氯化钠注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20023608 | 注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g |
氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司;山东科伦药业有限公司 | 国药准字H21023919 | 注射剂 | 500ml:4.5g |
氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司;山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20054022 | 注射剂 | 250ml:2.25g |
氯化钠注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20023827 | 注射剂 | 200ml:1.8g |
甲硝唑氯化钠注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20043835 | 注射剂 | 250ml:甲硝唑1.25g与氯化钠2.0g |
山梨醇注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20033788 | 注射剂 | 250ml:62.5g |
葡萄糖注射液 | 辽宁民康制药有限公司;山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20054023 | 注射剂 | 500ml:25g |
山梨醇注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20033787 | 注射剂 | 100ml:25g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20013025 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
葡萄糖注射液 | 辽宁民康制药有限公司;山东科伦药业有限公司 | 国药准字H21023922 | 注射剂 | 250ml:12.5g |
显示第 51 - 60 条结果,共 71 条记录