药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
呋喃唑酮片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14022539 | 片剂 | 0.1g |
复方胃蛋白酶颗粒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14023292 | 颗粒剂 | 复方 |
甲硝唑片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14020297 | 片剂 | 0.2g |
西咪替丁片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14020632 | 片剂 | 0.2g |
诺氟沙星胶囊 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14022260 | 胶囊剂 | 0.1g |
卡马西平片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14020630 | 片剂 | 0.1g |
盐酸小檗碱片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14021927 | 片剂 | 0.1g |
维U颠茄铝胶囊 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14022987 | 胶囊剂 | 维生素U50mg,氢氧化铝0.14g |
复方对乙酰氨基酚片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14022541 | 片剂 | 对乙酰氨基酚0.126g,乙酰水杨酸0.23g,咖啡因30mg |
磷酸苯丙哌林片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H14021923 | 片剂 | 26.4mg(相当于苯丙哌林20mg) |
显示第 31 - 40 条结果,共 49 条记录