| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 维生素B12滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20183293 | 眼用制剂 | 0.02%(5ml:1mg) |
| 萘敏维滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20143187 | 眼用制剂 | 10ml |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20163329 | 滴眼剂 | 0.488%(5ml:24.4mg,以C18H20FN3O4计) |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20133206 | 滴眼剂 | 0.3%(8ml:24mg,以C18H20FN3O4计) |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20163222 | 滴眼剂 | 0.3%(1ml:3mg,以C18H20FN3O4计) |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20183330 | 眼用制剂 | 0.1%(5ml:5mg) |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20133308 | 眼用制剂 | 5ml:25mg(按噻吗洛尔计) |
| 色甘酸钠滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20074153 | 滴眼剂 | 6ml:0.12g |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20163460 | 眼用制剂 | 0.1%(8ml:8mg) |
| 盐酸奥洛他定滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20173398 | 眼用制剂 | 0.1%(5ml:5mg,按C21H23NO3计) |
显示第 1 - 10 条结果,共 15 条记录