药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
麝香祛风湿油 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45020004 | 搽剂 | 每瓶装12g |
清肝片 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45020728 | 片剂 | ---- |
安乃近片 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字H45020434 | 片剂 | 0.5g |
珍黄胶囊 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45021626 | 胶囊剂 | 每粒装0.2g |
复方丹参片 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45021621 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) |
蛇胆川贝胶囊 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45021730 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
银翘解毒片 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45020777 | 片剂 | ---- |
睡安胶囊 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45021732 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g |
马来酸氯苯那敏片 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字H45020507 | 片剂 | 4mg |
湿毒清胶囊 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 国药准字Z45021731 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g |
显示第 61 - 70 条结果,共 74 条记录