| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缓痛止泻软胶囊 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字Z20153082 | 胶囊剂 | 每粒装0.65g |
| 联磺甲氧苄啶片 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H15020905 | 片剂 | 每片含:磺胺甲噁唑0.2g,磺胺嘧啶0.2g,甲氧苄啶0.08g |
| 胞磷胆碱钠葡萄糖注射液 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H20050858 | 注射剂 | 100ml: 胞磷胆碱钠0.5 g 与葡萄糖5g |
| 脑络通胶囊 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字Z20026312 | 胶囊剂 | 每粒装0.5 g(含盐酸托哌酮50mg) |
| 芬布芬胶囊 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H15020914 | 胶囊剂 | 0.15g |
| 萘普生胶囊 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H15020939 | 胶囊剂 | 0.125g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H15020102 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H15020103 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
| 葡萄糖注射液 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H15020937 | 注射剂 | 500ml:25g |
| 葡萄糖注射液 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 国药准字H15020938 | 注射剂 | 500ml:50g |
显示第 71 - 80 条结果,共 93 条记录