| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心脑康胶囊 | 通化斯威药业股份有限公司 | 通化斯威药业股份有限公司 | 国药准字Z20054990 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 国药准字Z22025455 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 国药准字Z22025480 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 天昌元医药(吉林)股份有限公司 | 天昌元医药(吉林)股份有限公司 | 国药准字Z22024395 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 国药准字Z63020218 | 胶囊剂(硬胶囊剂) | 每丸重0.25g |
| 心脑康胶囊 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 国药准字Z19993340 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字Z20044313 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 国药准字Z20053666 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 吉林十誉药业有限公司 | 吉林十誉药业有限公司 | 国药准字Z22020428 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 心脑康胶囊 | 山西德元堂药业有限公司 | 山西德元堂药业有限公司 | 国药准字Z14020239 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
显示第 31 - 40 条结果,共 53 条记录