药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
导便栓 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字Z51021530 | 栓剂 | 每粒含总胆酸200mg |
氢溴酸伏硫西汀片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字H20213844 | 片剂 | 10mg(以C18H22N2S计) |
盐酸文拉法辛胶囊 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字H19980052 | 胶囊剂 | 50mg |
阿立哌唑口崩片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字H20060521 | 片剂(口崩片) | 5mg |
盐酸普拉克索缓释片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字H20213672 | 片剂 | 0.375mg |
盐酸黄酮哌酯胶囊 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字H19990014 | 胶囊剂 | 0.1g |
肠舒通栓 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20020006 | 栓剂 | 每粒重1.9g |
盐酸普拉克索缓释片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国药准字H20213673 | 片剂 | 1.5mg |
显示第 21 - 28 条结果,共 28 条记录