药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
地夸磷索钠滴眼液 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20223580 | 眼用制剂 | 3%(5ml:150mg) |
蓝芩口服液 | 扬子江药业集团有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 国药准字Z19991005 | 合剂 | 每1ml相当于饮片1.06g |
托拉塞米注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20223883 | 注射剂 | 4ml:20mg |
托拉塞米注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20223882 | 注射剂 | 2ml:10mg |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20223095 | 注射剂 | 100ml:左氧氟沙星(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计)0.5g与氯化钠0.9g |
左氧氟沙星注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20223112 | 注射剂 | 20ml:0.5g(按C18H20FN3O4计) |
布洛芬颗粒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 国药准字H20055226 | 颗粒剂 | 0.1g |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20143199 | 注射剂 | 5ml:0.5g(按C18H20FN3O4计算) |
蓝芩口服液 | 扬子江药业集团有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 国药准字Z20063795 | 合剂 | 每1ml相当于饮片2.12g |
注射用磷酸特地唑胺 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20223187 | 注射剂 | 0.2g |
显示第 51 - 60 条结果,共 236 条记录