| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸腺嘌呤片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字H32023950 | 片剂 | 10mg |
| 磺胺醋酰钠滴眼液 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字H32025269 | 眼用制剂 | 15% |
| 神康宁丸 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字Z20026231 | 丸剂 | 每10丸重1.4g |
| 穿心莲内酯 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字Z32020436 | 原料药 | N/A |
| 穿心莲内酯片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字Z32020470 | 片剂 | 每片含穿心莲内酯50mg |
| 精制银翘解毒片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字Z32021064 | 片剂 | 每片含对乙酰氨基酚44mg |
| 红霉素肠溶片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字H32022714 | 片剂 | 0.125g(12.5万单位) |
| 维生素B1片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字H32025339 | 片剂 | 5mg |
| 维生素B1片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字H32025340 | 片剂 | 10mg |
| 维生素B2片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字H32025341 | 片剂 | 10mg |
显示第 111 - 120 条结果,共 205 条记录