| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸氢钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H53020470 | 注射剂 | 100ml:5g |
| 碳酸氢钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H20247291 | 注射剂 | 50ml:4.2g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H53020487 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H53020486 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H53020485 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H20073127 | 注射剂 | 150ml:葡萄糖7.5g与氯化钠1.35g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H20073128 | 注射剂 | 50ml:葡萄糖2.5g与氯化钠0.45g |
| 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H20045214 | 注射剂 | 250ml |
| 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H20045215 | 注射剂 | 100ml |
| 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H53021846 | 注射剂 | 500ml |
显示第 21 - 30 条结果,共 52 条记录