药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
替硝唑氯化钠注射液 | 新疆华世丹药业股份有限公司 | 国药准字H20023395 | 注射剂 | 200ml:替硝唑0.8g与氯化钠1.8g |
替硝唑葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20059539 | 注射剂 | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5g |
替硝唑氯化钠注射液 | 辅仁药业集团有限公司 | 国药准字H20113051 | 注射剂 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g |
替硝唑片 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字H20093438 | 片剂 | 0.5g |
替硝唑片 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 国药准字H20043898 | 片剂 | 0.5g |
替硝唑葡萄糖注射液 | 安徽天洋药业有限公司 | 国药准字H34021582 | 注射剂 | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5.0g |
替硝唑葡萄糖注射液 | 吉林康乃尔药业有限公司 | 国药准字H10980291 | 注射剂 | 200ml:替硝唑0.4g与葡萄糖10g |
替硝唑葡萄糖注射液 | 四川奇力制药有限公司 | 国药准字H10970277 | 注射剂(注射液) | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5g |
替硝唑葡萄糖注射液 | 吉林康乃尔药业有限公司 | 国药准字H20073137 | 注射剂 | 200ml:替硝唑0.8g与葡萄糖10g |
替硝唑氯化钠注射液 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 国药准字H20065907 | 注射剂 | 100ml:0.4g |
显示第 31 - 40 条结果,共 222 条记录