| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿德福韦酯片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国药准字H20120119 | 片剂 | 10mg |
| 阿那曲唑 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国药准字H20123048 | ||
| 阿那曲唑片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国药准字H20203365 | 片剂 | 1mg |
| 非布司他 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国药准字H20130008 | ||
| 马昔腾坦片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国药准字H20234259 | 片剂 | 10mg |
| 奥拉帕利片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 国药准字H20243888 | 片剂 | 100mg |
| 奥拉帕利片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 国药准字H20243889 | 片剂 | 150mg |
显示第 81 - 87 条结果,共 87 条记录