| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五维他口服溶液 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字H42022678 | 口服溶液剂 | 复方 |
| 健肝乐颗粒 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字Z20023317 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片1.75g |
| 健肝乐颗粒 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字Z42020070 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片0.7g |
| 前列舒乐片 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字Z20070032 | 片剂 | 每片重0.6g |
| 十全大补膏 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字Z42020078 | 煎膏剂(膏滋) | 无 |
| 十滴水 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字Z42020081 | 酊剂 | 每支装10ml |
| 去痛片 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字H42020059 | 片剂 | 氨基比林0.15g 非那西丁0.15g |
| 参麦颗粒 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字Z42020073 | 颗粒剂 | 每袋装25g |
| 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字H42022303 | 口服溶液剂 | 复方 |
| 复方桔梗麻黄碱糖浆 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 国药准字H42022875 | 糖浆剂 | 复方 |
显示第 1 - 10 条结果,共 52 条记录